

Місце Центро Фінанс у ТОПі Київ
Хто на позицію кращий і гірший за цю мережу в обраному режимі. Увесь ТОП міста — на сторінці міста.
Як мінявся курс Центро Фінанс — долара
Найкраще, що Центро Фінанс давала за добу серед усіх своїх кас і міст, за останні дні — стільки, скільки зберігаємо знімків (до 10 днів).
Показати числами
| День | Найкраща купівля | Найкращий продаж |
|---|---|---|
| 02.10.2026 | 44,75 | 45,05 |
| 01.10.2026 | 44,75 | 45,05 |
| 30.09.2026 | 44,75 | 45,05 |
| 29.09.2026 | 44,75 | 45,05 |
| 28.09.2026 | 44,70 | 45,05 |
| 27.09.2026 | 44,70 | 45,00 |
| 26.09.2026 | 44,70 | 45,00 |
| 25.09.2026 | 44,70 | 45,00 |
| 24.09.2026 | 44,80 | 45,10 |
| 23.09.2026 | 44,75 | 45,05 |
| 22.09.2026 | 44,65 | 44,95 |
Курс Центро Фінанс по містах
Та сама сума — $1 000 — у кожному місті, де мережа дала свіжий курс долара. Клік по рядку — увесь ТОП міста.
Центро Фінанс проти ринку
Одна й та сама сума — $1 000 — за чотирма курсами в місті Київ. Різниця між ними і є ціна обміну саме тут.
Купити $1 000 у Центро Фінанс, Київ — 45 050 ₴. Найкраща мережа міста (Namomente) — 44 870 ₴. Найкращий банк (Піреус Банк) — 44 900 ₴.
Порівняти з банками →Відділення Центро Фінанс
Адреси — з офіційного сайту мережі. Де мережа не публікує адрес, показуємо один чесний рядок на місто.
Центро Фінанс · каса №31проспект Перемоги, 117
Центро Фінанс · каса №29вул. Ушинського, 1-Б
Центро Фінанс · каса №30проспект Оболонський, 10
Центро Фінанс · каса №35бульвар Вацлава Гавела, 18
Центро Фінанс · каса №36проспект Голосіївський, 42
Центро Фінанс
Центро Фінанс
Центро Фінанс
Центро Фінанс
Центро Фінанс
Центро Фінанс
Центро Фінанс
Центро Фінанс
Центро Фінанс
Центро Фінанс
Центро Фінанс
Центро Фінанс
Центро Фінанс
Центро Фінанс
Центро Фінанс
Центро Фінанс
Центро Фінанс
Центро Фінанс
Центро Фінанс
Центро Фінанс
Центро Фінанс
Центро Фінанс
Центро Фінанс
Центро Фінанс| Каса | USD | EUR | PLN | GBP |
|---|---|---|---|---|
| Центро Фінанс · каса №31 · Київ | 44,75 / 45,05 | 50,80 / 51,30 | 11,55 / 11,75 | 58,70 / 59,70 |
| Центро Фінанс · каса №29 · Київ | 44,75 / 45,05 | 50,80 / 51,30 | 11,55 / 11,75 | 58,70 / 59,70 |
| Центро Фінанс · каса №30 · Київ | 44,75 / 45,05 | 50,80 / 51,30 | 11,55 / 11,75 | 58,70 / 59,70 |
| Центро Фінанс · каса №35 · Київ | 44,75 / 45,05 | 50,80 / 51,30 | 11,55 / 11,75 | 58,70 / 59,70 |
| Центро Фінанс · каса №36 · Київ | 44,75 / 45,05 | 50,80 / 51,30 | 11,55 / 11,75 | 58,70 / 59,70 |
| Центро Фінанс · Біла Церква | 44,75 / 45,05 | 50,80 / 51,30 | 11,55 / 11,75 | 58,70 / 59,70 |
| Центро Фінанс · Вінниця | 44,75 / 45,05 | 50,80 / 51,30 | 11,55 / 11,75 | 58,70 / 59,70 |
| Центро Фінанс · Дніпро | 44,75 / 45,05 | 50,80 / 51,30 | 11,55 / 11,75 | 58,70 / 59,70 |
| Центро Фінанс · Житомир | 44,75 / 45,05 | 50,80 / 51,30 | 11,55 / 11,75 | 58,70 / 59,70 |
| Центро Фінанс · Запоріжжя | 44,75 / 45,05 | 50,80 / 51,30 | 11,55 / 11,75 | 58,70 / 59,70 |
| Центро Фінанс · Івано-Франківськ | 44,75 / 45,05 | 50,80 / 51,30 | 11,55 / 11,75 | 58,70 / 59,70 |
| Центро Фінанс · Кам'янське | 44,75 / 45,05 | 50,80 / 51,30 | 11,55 / 11,75 | 58,70 / 59,70 |
| Центро Фінанс · Кременчук | 44,75 / 45,05 | 50,80 / 51,30 | 11,55 / 11,75 | 58,70 / 59,70 |
| Центро Фінанс · Кривий Ріг | 44,75 / 45,05 | 50,80 / 51,30 | 11,55 / 11,75 | 58,70 / 59,70 |
| Центро Фінанс · Кропивницький | 44,75 / 45,05 | 50,80 / 51,30 | 11,55 / 11,75 | 58,70 / 59,70 |
| Центро Фінанс · Луцьк | 44,75 / 45,05 | 50,80 / 51,30 | 11,55 / 11,75 | 58,70 / 59,70 |
| Центро Фінанс · Львів | 44,75 / 45,05 | 50,80 / 51,30 | 11,55 / 11,75 | 58,70 / 59,70 |
| Центро Фінанс · Миколаїв | 44,75 / 45,05 | 50,80 / 51,30 | 11,55 / 11,75 | 58,70 / 59,70 |
| Центро Фінанс · Одеса | 44,75 / 45,05 | 50,80 / 51,30 | 11,55 / 11,75 | 58,70 / 59,70 |
| Центро Фінанс · Полтава | 44,75 / 45,05 | 50,80 / 51,30 | 11,55 / 11,75 | 58,70 / 59,70 |
| Центро Фінанс · Рівне | 44,75 / 45,05 | 50,80 / 51,30 | 11,55 / 11,75 | 58,70 / 59,70 |
| Центро Фінанс · Суми | 44,75 / 45,05 | 50,80 / 51,30 | 11,55 / 11,75 | 58,70 / 59,70 |
| Центро Фінанс · Тернопіль | 44,75 / 45,05 | 50,80 / 51,30 | 11,55 / 11,75 | 58,70 / 59,70 |
| Центро Фінанс · Ужгород | 44,75 / 45,05 | 50,80 / 51,30 | 11,55 / 11,75 | 58,70 / 59,70 |
| Центро Фінанс · Харків | 44,75 / 45,05 | 50,80 / 51,30 | 11,55 / 11,75 | 58,70 / 59,70 |
| Центро Фінанс · Хмельницький | 44,75 / 45,05 | 50,80 / 51,30 | 11,55 / 11,75 | 58,70 / 59,70 |
| Центро Фінанс · Черкаси | 44,75 / 45,05 | 50,80 / 51,30 | 11,55 / 11,75 | 58,70 / 59,70 |
| Центро Фінанс · Чернівці | 44,75 / 45,05 | 50,80 / 51,30 | 11,55 / 11,75 | 58,70 / 59,70 |
| Центро Фінанс · Чернігів | 44,75 / 45,05 | 50,80 / 51,30 | 11,55 / 11,75 | 58,70 / 59,70 |
Інші мережі
КИТ Group26 міст, курс роздрібної вкладки
Obmin2410 міст, JSON + сторінка Дніпра
Namomente12 міст, піддомени
X-Change8 міст, у кожного свій курс
Money2419 міст; курс лише якщо свіжий
IFSКиїв і Львів, 19 точок, бронювання курсу
ОбміночкаЛьвівщина, кордон, 13 точок, курс по точках
SalutЛуцьк, 5 точок
WestFinanceЛуцьк, 3 точки
CentЛуцьк, ТЦ «Варшавський»
GostЛуцьк, ТЦ «Гостинець»
Grand VolynЛуцьк, ТЦ «Гранд Волинь»
LikeЛуцьк, ЛайкМаркет
CashЛуцьк, ТЦ «Ювант»
Limon KursЛуцьк, вул. Винниченка
LucheskЛуцьк, вул. Хурсенка
ВояжЛуцьк (Липини), 08:00–22:00
НаОККОлиціСтрумівка, АЗС «ОККО», цілодобово
Rulya KursРівне, 17 точок, час курсу на сайті
Space Exchange9 міст, 13 кас, у кожної свій час оновлення
Ok-FinanceХмельницький, доставка готівки по місту
Money PartnerКривий Ріг, просп. Університетський
Easy ExchangeКривий Ріг, вул. Алмазна
ExprivatОдеса, 7 кас, курс по кожній касі
Обмінка ХарківХарків, пл. Павлівська, 2-А
VKURSEДніпро, вул. УспенськаПитання про Центро Фінанс
Який курс долара в Центро Фінанс сьогодні?
Найкраща каса Центро Фінанс сьогодні — Київ: купівля 44,75 ₴, продаж 45,05 ₴.
У скількох містах працює Центро Фінанс?
Центро Фінанс має 29 кас із живим курсом у 25 містах.
Чи каси Центро Фінанс є в Реєстрі НБУ?
Звірка за адресою підтвердила 1 з 29 кас Центро Фінанс у Реєстрі пунктів обміну НБУ.
Чим Центро Фінанс відрізняється від банку?
Мережа встановлює свій курс окремо в кожному місті, тоді як банк публікує один курс на всю країну — тому в одному місті вигідніше каса, а в іншому банк. Порівняння з банками — на сторінці курсу відповідної валюти.
Курси — з офіційного сайту Центро Фінанс (centro-finance.com.ua); у конкретній касі можуть відрізнятись, великі суми — за домовленістю. Банківські курси — з джерел банків, офіційний курс — НБУ. Де даних немає — пишемо «збираємо дані», числа не вигадуємо.
Obmio не обмінює валюту й не приймає коштів користувачів.
